ISML 2013 Preliminary Period, Phase N-III
Phase N-III is a single-elimination 1-vs-1 tournament with brackets of four Candidates each.
Tournament Brackets
The following images visualize the single-elimination tournament that takes place in Phase N-III.
Select bracket:
ISML 2013 Preliminary Period, Phase N-III, Day 1 - Results
See the 2013 Charter or the Rules FAQ for more details about Preseason procedures.
[ Show / Hide ]
| Male |
| Female |
| < 18 |
| >= 18 |
| Preliminary Period, Phase N-III, Day 1 - 17 March 2013 | |||
| Candidate | < Votes | Votes > | Candidate |
| Takanashi Tōka | 6167 | 1224 | Mōri Ran |
| Mine Riko | 3584 | 3485 | Sakura Kyōko |
| Onjōji Toki | 1934 | 4908 | Makise Kurisu |
| Ayukawa Tenri | 3558 | 3137 | Kamikita Komari |
| Miniwa Tsumiki | 3559 | 3416 | Kaname Madoka |
| Araragi Karen | 4979 | 1800 | Kanoe Yūko |
| Haqua du Lot Herminium | 3726 | 3051 | Akaza Akari |
| Shirakiin Ririchiyo | 4760 | 1824 | Matsumi Kuro |
| Kurokami Medaka | 2080 | 4883 | Honma Meiko |
| Oda Nobuna | 3238 | 3423 | Kurugaya Yuiko |
| Saigusa Haruka | 3049 | 3817 | Hanekawa Tsubasa |
| Roromiya Karuta | 4719 | 1803 | Nishizumi Miho |
| Irisviel von Einzbern | 3706 | 3245 | Toshinō Kyōko |
| Watashi | 2321 | 4502 | Kanzaki H. Aria |
| Akemi Homura | 4573 | 2199 | Kusaribe Hakaze |
| Elucia de Lute Ima | 3790 | 2764 | Takenaka Hanbee |
| Erica Blandelli | 1554 | 4900 | Momo Belia Deviluke |
| Tōjō Koneko | 3881 | 3011 | Tomoe Mami |
| Nyarlathotep | 4874 | 2173 | Ibara Mayaka |
| Gasai Yuno | 3056 | 3813 | Lala Satalin Deviluke |
| Dekomori Sanae | 4045 | 3023 | Himenokōji Akiko |
| Kotegawa Yui | 3978 | 2622 | Nishizono Mio |
| Tainaka Ritsu | 3629 | 3387 | Shimada Minami |
| Shiina Mayuri | 2392 | 4327 | Araragi Tsukihi |
| Inaba Himeko | 3628 | 2785 | Okita Sawa |
| Kirishima Shōko | 4160 | 2586 | Natsume Asako |
| Morgiana | 2769 | 3574 | Neko |
| Nagase Iori | 2554 | 3938 | Konoe Subaru |
| Sanka Rea | 4014 | 2700 | Mizutani Shizuku |
| Tsuyuri Kumin | 3424 | 3723 | Shiomiya Shiori |
| Kurasaki Fūko (Sky Raker) | 4017 | 2416 | Rias Gremory |
| Sakai Wakana | 2902 | 3692 | Kushina Anna |
ISML 2013 Preliminary Period, Phase N-III, Day 2 - Results
See the 2013 Charter or the Rules FAQ for more details about Preseason procedures.
[ Show / Hide ]
Bracket A
|
Bracket B
|
Bracket C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket D
|
Bracket E
|
Bracket F
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket G
|
Bracket H
|
Bracket I
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket J
|
Bracket K
|
Bracket L
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket M
|
Bracket N
|
Bracket O
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket P
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeding
|
Seeding
|
Seeding
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeding
|
Seeding
|
Seeding
|
| Male |
| Female |
| < 18 |
| >= 18 |
| Preliminary Period, Phase N-III, Day 2 - 19 March 2013 | |||
| Candidate | < Votes | Votes > | Candidate |
| Takanashi Tōka | 4607 | 3044 | Mine Riko |
| Makise Kurisu | 4325 | 2846 | Ayukawa Tenri |
| Miniwa Tsumiki | 3164 | 3990 | Araragi Karen |
| Haqua du Lot Herminium | 3018 | 4152 | Shirakiin Ririchiyo |
| Honma Meiko | 4309 | 3081 | Kurugaya Yuiko |
| Hanekawa Tsubasa | 3331 | 3804 | Roromiya Karuta |
| Irisviel von Einzbern | 3576 | 3947 | Kanzaki H. Aria |
| Akemi Homura | 3747 | 3536 | Elucia de Lute Ima |
| Momo Belia Deviluke | 4022 | 2767 | Tōjō Koneko |
| Nyarlathotep | 4155 | 2920 | Lala Satalin Deviluke |
| Dekomori Sanae | 3588 | 3916 | Kotegawa Yui |
| Tainaka Ritsu | 3120 | 4257 | Araragi Tsukihi |
| Inaba Himeko | 3270 | 3818 | Kirishima Shōko |
| Neko | 3211 | 3723 | Konoe Subaru |
| Sanka Rea | 3744 | 3339 | Shiomiya Shiori |
| Kurasaki Fūko (Sky Raker) | 3559 | 3315 | Kushina Anna |

















































